欧冠近十年决赛比分(2014–2024)
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)是欧洲最高水平的俱乐部赛事。 本文汇总欧冠近十年决赛比分,方便球迷快速回顾近十年欧冠决赛结果。
近十年欧冠决赛比分一览
| 赛季 | 对阵双方 | 决赛比分 | 冠军 |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | 皇马 vs 多特 | 2-0 | 皇家马德里 |
| 2022/23 | 曼城 vs 国米 | 1-0 | 曼城 |
| 2021/22 | 皇马 vs 利物浦 | 1-0 | 皇家马德里 |
| 2020/21 | 切尔西 vs 曼城 | 1-0 | 切尔西 |
| 2019/20 | 拜仁 vs 巴黎 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 |
| 2018/19 | 利物浦 vs 热刺 | 2-0 | 利物浦 |
| 2017/18 | 皇马 vs 利物浦 | 3-1 | 皇家马德里 |
| 2016/17 | 皇马 vs 尤文 | 4-1 | 皇家马德里 |
| 2015/16 | 皇马 vs 马竞 | 1-1(点球) | 皇家马德里 |
| 2014/15 | 巴萨 vs 尤文 | 3-1 | 巴塞罗那 |
欧冠决赛相关数据分析
从近十年欧冠决赛比分可以看出,皇家马德里是近十年最成功的俱乐部, 多次在决赛中保持零封或逆转获胜。
常见问题解答(FAQ)
2016/17赛季皇马4-1尤文图斯,是近十年进球最多的决赛。
有,2015/16赛季皇马与马竞在常规时间1-1战平,最终皇马点球夺冠。